產品中心
0755-23210040
聯系我們
您的當前位置:主頁 > 推薦產品 > 美國貝克曼庫爾特 > Multiszier 4e 庫爾特計數器 > Multiszier 4e 庫爾特計數器
Multisizer 4e 庫爾特計數器規格說明 | ||||
可測量的全部粒徑范圍 | 直徑為 0.2µm 至 1600µm。體積為 0.004 fL 到 2.145 x 109 fL 或 µm3 | |||
小孔直徑 | 10 µm到 2000µm(標稱直徑) | |||
孔徑動態范圍 | 標準 1:30 (按直徑計) | 總共 1:40(按直徑計) | ||
標準 1:27,000(按體積計) | 總共 1:64,000(按體積計) | |||
孔范圍 |
總范圍:孔徑的 2% 到 80% 標準范圍:孔徑的 2% 到 60% 擴展范圍:孔徑的 60% 到 80% |
|||
分辨率 | 用戶可選擇 | |||
通道數 | 脈沖數據經數字化處理,對于選定的脈沖范圍可以達到 400 個粒徑通道。通道數和范圍可以 根據需要再設置處理 | |||
電解質溶液 | 小孔技術所使用的水相或非水相電解液,都適合 Multisizer 4e 使用,這些電解液應與玻璃、 含氟材料和不銹鋼相容 | |||
數字脈沖處理器 | 專利的高速數字化信號(DPP) | |||
脈沖數據 | 時間戳記脈沖 , 可達每單次分析 525,000 次 | |||
粒度分布數據 | 提供對于絕對數量、數量%、數量/毫升、體積、體積%、 體積/毫升、表面積、表面積% 和表面積/毫升等按直徑、體積和面積計的粒度分布。 | |||
脈沖分布數據 | 提供對于脈沖高度直徑、脈沖高度體積、脈沖高度伏特、脈沖寬度、脈沖面積、平均脈沖高度 直徑、平均脈沖高度體積和平均脈沖寬度等按時間、順序和寬度計的脈沖分布。以及按寬度的 數量分布。 | |||
線性度 | 直徑為 ± 1% 體積為 ± 3% | |||
小孔電流范圍 | 30 µA - 6000 µA,步長 0.2µA | |||
小孔電流精度 | 設定值的 ± 0.4% | |||
極性誤差 | 小于 0.5% | |||
時間模式 | 0.1 ~ 999 秒,可選擇的增量為 10 ms。典型分析時間為 10 秒到 90 秒 | |||
總數的計數模式 | 50 到 500,000 次計數 | |||
單通道計數模式 | 10 到 100,000 次計數 | |||
體積模式 | 從 50 微升到 2000 微升連續可選。 | |||
計量系統 | 無汞,寬范圍計量泵 | |||
容積泵精度 | 優于 99.5% | |||
合規性 | 該軟件已啟用 21 CFR Part 11 合規性規定 | |||
尺寸、重量和功率(不包括計算機) |
不帶包裝的重量:45 kg(99 磅) 寬度:64 cm(25 英寸) 深度:61 cm(24 英寸) 高度: 51 cm (20 英寸) 設定范圍內輸入電壓:100 - 120 VAC; 230 - 240 VAC ± 10%;單相 |
|||
電源頻率 | 47 到 63 Hz | |||
功率 | 小于 55 伏安(瓦) | |||
保險絲類型 | 250 V, IEC(5x20 mm),延時型(TD),2.0 A | |||
環境條件 | a)本儀器僅適用于室內使用 | b)安裝類別:11 | c)污染等級:1 | |
工作溫度 | 5℃ 到 40℃ | |||
相對濕度 | 30% 到 85% ,無凝結 | |||
海拔 | 可工作于最高達 2,000 米(6560 英尺)處 |
? | ? | ? |
![]() |
深圳博興生物科技有限公司?All rights reserved QQ: 275323270 | ? |
24小時熱線:0755-23210040 (陳先生) 郵箱:boxing_cp@163.com | ? | |
地址:深圳市寶安區新安街道興東社區72區揚田路8A2棟412 | ? |