產品中心
0755-23210040
聯系我們
您的當前位置:主頁 > 推薦產品 > 美國貝克曼庫爾特 > Optima 系列超速離心機 > Optima 系列超速離心機
型號 | Optima XPN-100/90/80 | Optima XE-100/XE-90 |
最高轉速(rpm) | 100,000/90,000/80,000 | 100,000/90,000 |
最大相對離心力(xg) | 802,400/694,000/548,300 | 802,400/694,000 |
轉速控制精度 | ±2rpm | |
顯示屏 | 觸幕式15寸液晶顯示屏 | |
語言選擇 | 9種語言可供選擇,包括中文、英文、日語、法語、德語等 | |
樣品不平衡容許度 | ±5mL或樣品體積±10% | |
溫度設定范圍 | 0-40℃,1℃步進 | |
最高真空度 | 實時阿拉伯數字顯示 | |
轉頭安全性 | 具備轉頭動態慣性檢測功能 | |
加/減速選擇 | 10/11 | |
時間設定 | 999小時59分鐘或連續運行 | |
噪音 | <51 dBa | |
遠程監控 | 有 | 無 |
即時運行曲線圖 | 有 | 無 |
型號 | Optima MAX-XP | Optima MAX-TL |
最高轉速 | 150,000 rpm (MLA-150) | 120,000 rpm (TLA-120.1/2) |
最大相對離心力 | 1,019,000 xg (MLA-130) | 657,000 xg (TLA-110) |
最大容量 | 6×32.4 mL (MLA-50) | 8×5.1 mL (TLA-110) |
轉速控制精度 | ±50 rpm | |
操作界面 | 中文操作界面 | |
驅動系統 | 真空密封驅動系統 | |
制冷系統 | 固態冷卻,不含CFC | |
真空系統 | 脫水式真空系統 | |
真空度 | 實時數值顯示 | |
溫度設定范圍 | 0-40℃ | |
樣品不平衡容許度 | ±10% | |
加/減速檔 | 10/11 檔 | |
時間設定 | 99小時59分 | |
噪音 | <47 dBA | |
數據輸出 | USB 接口輸出 | |
支持 21 CFR Part 11 | 有 | 無 |
瞬時離心功能 | 有 | 無 |
遠程監控軟件 | 有 | 無 |
安全功能 | 用戶身份驗證和密碼保護登錄,提高使用的安全性 | 無用戶身份驗證和密碼保護登錄 |
生物安全性 | 可置于生物安全柜內,并可選配HEPA高效微粒隔離膜隔離氣溶膠 |
? | ? | ? |
![]() |
深圳博興生物科技有限公司?All rights reserved QQ: 275323270 | ? |
24小時熱線:0755-23210040 (陳先生) 郵箱:boxing_cp@163.com | ? | |
地址:深圳市寶安區新安街道興東社區72區揚田路8A2棟412 | ? |